Salta al contenuto principale

Referendum abrogativi domenica 8 e lunedì 9 giugno: Aggiornamento votanti

I dati dei votanti ai Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025

Data :

8 giugno 2025

Referendum abrogativi domenica 8 e lunedì 9 giugno: Aggiornamento votanti
Municipium

Descrizione

Numero elettori del Comune di Monticiano: 978

  • Domenica 8 giugno, numero votanti ore 12:

1° Quesito: votanti 93 (9,51%)

2° Quesito: votanti 93 (9,51%)

3° Quesito: votanti 93 (9,51%)

4° Quesito: votanti 93 (9,51%)

5° Quesito: votanti 93 (9,51%)

 

  • Domenica 8 giugno, numero votanti ore 19:

1° Quesito: votanti 211 (21,57%)

2° Quesito: votanti 211 (21,57%)

3° Quesito: votanti 211 (21,57%)

4° Quesito: votanti 211 (21,57%)

5° Quesito: votanti 211 (21,57%)

 

  • Domenica 8 giugno, numero votanti ore 23:

1° Quesito: votanti 269 (27,51%)

2° Quesito: votanti 269  (27,51%)

3° Quesito: votanti 269 (27,51%)

4° Quesito: votanti 269 (27,51%)

5° Quesito: votanti 269 (27,51%)

 

 

  • Lunedì 9 giugno, numero votanti ore 15:

1° Quesito: votanti donne 183; votanti uomini 176; votanti totale 359 (36,71%)

2° Quesito: votanti donne 183; votanti uomini 176; votanti totale 359 (36,71%)

3° Quesito: votanti donne 183; votanti uomini 176; votanti totale 359 (36,71%)

4° Quesito: votanti donne 183; votanti uomini 176; votanti totale 359 (36,71%)

5° Quesito: votanti donne 183; votanti uomini 176; votanti totale 359 (36,71%)

 

Maggiori informazioni sono reperibili al sito https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20250608/referendum/votanti/italia/0109075

Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2025, 15:27

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot